Alt-i-en- løsningen til pension eller børneopsparing
Med Lokal Puljeinvest kan du investere enkelt og effektivt. Vores puljer består af mange forskellige typer af værdipapirer.Fra lav til høj risiko
Vores puljer spænder fra meget lav til høj risiko. Du kan enten vælge at investere i en enkelt pulje separat eller sprede din opsparing over flere. Uanset hvilken løsning, du vælger bliver din investering løbende plejet af professionelle specialister, som arbejder for at sikre, at du får mest muligt ud af din opsparing den dag, du skal bruge pengene.Investeringshorisont | Lav | Mellem | Høj |
---|---|---|---|
0 - 2 | 0,60 % | 2,09 % | |
2 - 5 | 0,60 % | 2,09 % | 4,49 % |
5 - 10 | 2,09 % | 4,49 % | 6,68 % |
10+ | 4,49 % | 6,68 % | 10,30 % |
Afkast er angivet som år-til-dato afkast. De oplyste tal er profilernes investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger. |
Pulje | Måned | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
Danske Aktier | 5,57 % | 0,41 % | 52,54 % | 17,07 % | 12,66 % |
Globale Aktier | 8,01 % | 12,88 % | 37,15 % | 5,15 % | 6,47 % |
Mixpulje Minimum | 0,98 % | 0,60 % | 7,18 % | 0,39 % | 1,01 % |
Mixpulje Lav | 1,83 % | 2,09 % | 12,15 % | 1,11 % | 1,81 % |
Mixpulje Middel | 3,43 % | 4,49 % | 19,59 % | 2,52 % | 3,71 % |
Mixpulje Høj | 4,82 % | 6,68 % | 24,28 % | 3,00 % | 4,59 % |
Mixpulje Maksimum | 6,60 % | 10,30 % | 31,64 % | 4,27 % | 5,72 % |
Afkast på 3 og 5 års sigt er angivet pr. år. De oplyste tal er puljernes investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger. |
Senest opdateret ultimo marts 2021